TA仪器差示扫描量热仪(DSC)系列,Discovery 2500,Discovery 250和Discovery 25。探索工程技术和对细节的关注,提高了DSC各方面的技术,让用户的体验水平达到了一个新的高度。
Discovery DSC差示扫描量热仪-美国TA
TA仪器差示扫描量热仪(DSC)系列,Discovery 2500,Discovery 250和Discovery 25。探索工程技术和对细节的关注,提高了DSC各方面的技术,让用户的体验水平达到了一个新的高度。
DSC 产品
仪器特性 | DSC25 | DSC250 | DSC2500 |
融合量热单元 | ● | ● | ● |
MDSC | ● | ● | ● |
标准热流 | ● | ● | ● |
Tzero技术 | ─ | ● | ● |
高级Tzero技术(T4P) | ─ | ─ | ● |
直接 Cp 测量 | ─ | ─ | ● |
用户可更换测试炉 | ● | ● | ● |
54 位自动进样器 | ○ | ○ | ● |
双气路输送模块 | ● | ● | ● |
彩色APP式触摸屏 | ● | ● | ● |
光量热计 | ─ | ○ | ○ |
光学附件 | ○ | ○ | ○ |
●标配○选配
DSC25 | DSC250 | DSC2500 | |
基线平直度(-50 °C 至 300 °C)[1] | ≤ 100 μW | ≤ 10 μW | ≤ 5 μW |
基线重现性(-50 °C 至 300 °C) | < 40 μW | < 20 μW | < 10 μW |
温度范围 | -180 °C 至 725 °C | -180 °C 至 725 °C | -180 °C 至 725 °C |
温度准确度 | ±0.1 °C | ±0.05 °C | ±0.025 °C |
温度精密度 | ±0.01 °C | ±0.008 °C | ±0.005 °C |
焓值精度 | ±0.1% | ±0.08% | ±0.04% |
[1] 无基线扣除
需要报价请致电021-69899300.
Discovery DSC差示扫描量热仪-美国TA
TA仪器差示扫描量热仪(DSC)系列,Discovery 2500,Discovery 250和Discovery 25。探索工程技术和对细节的关注,提高了DSC各方面的技术,让用户的体验水平达到了一个新的高度。
DSC 产品
仪器特性 | DSC25 | DSC250 | DSC2500 |
融合量热单元 | ● | ● | ● |
MDSC | ● | ● | ● |
标准热流 | ● | ● | ● |
Tzero技术 | ─ | ● | ● |
高级Tzero技术(T4P) | ─ | ─ | ● |
直接 Cp 测量 | ─ | ─ | ● |
用户可更换测试炉 | ● | ● | ● |
54 位自动进样器 | ○ | ○ | ● |
双气路输送模块 | ● | ● | ● |
彩色APP式触摸屏 | ● | ● | ● |
光量热计 | ─ | ○ | ○ |
光学附件 | ○ | ○ | ○ |
●标配○选配
DSC25 | DSC250 | DSC2500 | |
基线平直度(-50 °C 至 300 °C)[1] | ≤ 100 μW | ≤ 10 μW | ≤ 5 μW |
基线重现性(-50 °C 至 300 °C) | < 40 μW | < 20 μW | < 10 μW |
温度范围 | -180 °C 至 725 °C | -180 °C 至 725 °C | -180 °C 至 725 °C |
温度准确度 | ±0.1 °C | ±0.05 °C | ±0.025 °C |
温度精密度 | ±0.01 °C | ±0.008 °C | ±0.005 °C |
焓值精度 | ±0.1% | ±0.08% | ±0.04% |
[1] 无基线扣除
需要报价请致电021-69899300.