流变仪MCR 102e/302e/502e 品牌:奥地利安东帕Anton-Paar
品牌:奥地利安东帕Anton-Paar
提供广泛的专用附件来扩展流变仪的功能,包括 DMA 测量、拉伸流变、流变光学(例如显微镜和拉曼光谱)、磁流变和电流变、介电谱、界面流变测量、紫外线固化、加压和湿度相关的流变测量、摩擦测量等。多种温度附件允许您在 -160 ℃ 至 1000 ℃ 之间进行需要的温度控制。
技术参数 | 单位 | MCR 102e | MCR 302e | MCR 502e Power |
轴承设计 | - | 精密多孔碳空气轴承 | ||
马达设计 | - | 无刷直流永磁同步EC马达 | ||
位移传感器 | - | 高分辨率光学编码器 | ||
法向力传感器 | - | 完全集成在轴承中的360° 非接触式电容传感器 | ||
轴承和法向力传感器的主动热管理 | - | 否 | 是 | 是 |
工作模式 | - | 马达和传感器一体 (CMT) | ||
zui小扭矩(旋转) | nNm | 5 | 1 | 100 |
zui小扭矩(振荡) | nNm | 5 [1] | 0.5 | 50 |
zui大扭矩 | mNm | 200 | 230 | 300 |
zui小偏转角(设置值) | µrad | 0.5 | 0.05 | 0.05 |
zui大偏转角(设定值) | µrad | ∞ | ∞ | ∞ |
zui小角速度 [2] | rad/s | 0 | 0 | 0 |
zui高角速度 | rad/s | 314 | 314 | 220 |
zui低角频率 [3] | rad/s | 10 -7 | 10 -7 | 10 -7 |
zui低角频率[4] | rad/s | 628 | 628 | 628 |
法向力范围 | N | -50 至 50 | -50 至 50 | -70 至 70 |
带支撑板(WESP /Space)[5] | - | 否 | 选配 | 否 |
无支撑板 (WSP) | - | 否 | 选配 | 否 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | mm | 444 x 678 x 586 | 444 x 733 x 586 | 444 x 753 x 586 |
重量 | kg | 42 | 46 | 47 |
[1] 2 nNm:需激活 TruStrain™ 功能
[2] 在控制应力 (CSS) 模式下,在控制剪切速率 (CSR) 模式下的情况取决于测量点平衡情况和采点速率
[3] 理论数据(每个振荡周期=2年)
[4] 在多波模式下可以获得更高频率的数据,例如942 rad/s (150 Hz)或更高,具体取决于测量系统和样品
[5] 测量头和法兰之间具有更高的工作空间
需要报价请致电021-69899300.
品牌:奥地利安东帕Anton-Paar
提供广泛的专用附件来扩展流变仪的功能,包括 DMA 测量、拉伸流变、流变光学(例如显微镜和拉曼光谱)、磁流变和电流变、介电谱、界面流变测量、紫外线固化、加压和湿度相关的流变测量、摩擦测量等。多种温度附件允许您在 -160 ℃ 至 1000 ℃ 之间进行需要的温度控制。
技术参数 | 单位 | MCR 102e | MCR 302e | MCR 502e Power |
轴承设计 | - | 精密多孔碳空气轴承 | ||
马达设计 | - | 无刷直流永磁同步EC马达 | ||
位移传感器 | - | 高分辨率光学编码器 | ||
法向力传感器 | - | 完全集成在轴承中的360° 非接触式电容传感器 | ||
轴承和法向力传感器的主动热管理 | - | 否 | 是 | 是 |
工作模式 | - | 马达和传感器一体 (CMT) | ||
zui小扭矩(旋转) | nNm | 5 | 1 | 100 |
zui小扭矩(振荡) | nNm | 5 [1] | 0.5 | 50 |
zui大扭矩 | mNm | 200 | 230 | 300 |
zui小偏转角(设置值) | µrad | 0.5 | 0.05 | 0.05 |
zui大偏转角(设定值) | µrad | ∞ | ∞ | ∞ |
zui小角速度 [2] | rad/s | 0 | 0 | 0 |
zui高角速度 | rad/s | 314 | 314 | 220 |
zui低角频率 [3] | rad/s | 10 -7 | 10 -7 | 10 -7 |
zui低角频率[4] | rad/s | 628 | 628 | 628 |
法向力范围 | N | -50 至 50 | -50 至 50 | -70 至 70 |
带支撑板(WESP /Space)[5] | - | 否 | 选配 | 否 |
无支撑板 (WSP) | - | 否 | 选配 | 否 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | mm | 444 x 678 x 586 | 444 x 733 x 586 | 444 x 753 x 586 |
重量 | kg | 42 | 46 | 47 |
[1] 2 nNm:需激活 TruStrain™ 功能
[2] 在控制应力 (CSS) 模式下,在控制剪切速率 (CSR) 模式下的情况取决于测量点平衡情况和采点速率
[3] 理论数据(每个振荡周期=2年)
[4] 在多波模式下可以获得更高频率的数据,例如942 rad/s (150 Hz)或更高,具体取决于测量系统和样品
[5] 测量头和法兰之间具有更高的工作空间
需要报价请致电021-69899300.